Uitstekende vaareigenschappen
Technische specificaties
Tender model | 220 | 250 | 275 | 310 | 360 |
Lengte | 2,18 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,10 m | 3,60 m |
Breedte | 1,36 m | 1,54 m | 1,54 m | 1,51 m | 1,75 m |
Tubediameter | 0,39 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m |
Gewicht | 45 kg | 51 kg | 55 kg | 65 kg | 90 kg |
Aantal personen | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Max vermogen | 4 PK | 4 PK | 8 PK | 15 PK | 25 PK |
Certificaat | D | C | C | C | C |
Tube | Neoprene-Hypalon 1100 dtex |
Accesoires
- Afdekzeil